![]() |
| Nom du club : | Inline-Hockey Club La Tour-de-Peilz |
| Fondation : | 1996 |
| Titres : | Champion de Suisse 2002, 2003 et 2004, vice-champion en 2005 Champion d'Europe 2003 et 2007, vice-champion en 2006 et 2008 Vainqueur de la Coupe Suisse en 2002, 2004 et 2005. Vice-champion de Suisse "minis" en 2008 Champion Vaudois 2002, 2003 et 2004 |
| Nombre d'équipes : | 9 (LNA, LNB, 2e ligue, dames, vétérans, juniors, minis, novices, école de hockey) |
| Nombre de membres actifs : | 106 (dont 97 joueurs) |
| Nombre de membres supporters : | 400 |
| Terrain : | Terrain de Bel-Air |
| Adresse secrétariat : | Case postale 293 1814 La Tour-de-Peilz |
| Tél. secrétariat : | 078 826 46 94 |
| Email : | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| Budget annuel : | CHF 130'000.- |
| Compte Postfinance : | 18-26302-3 |






