| La Tour - La Tour II - Juniors - Novices - Minis - Vétérans | |||
| Championnat | Coupes | Tournois | |
| 2004 | 1er de LNA (12 victoires, 3 nuls, 3 défaite) et champion de Suisse (vainqueur de La Baroche 2-0 en 1/2 finale et de Courroux Wolfies 2-0 en finale). | 4e de la coupe d'Europe à Kaarst (All), vainqueur de la coupe de Suisse (9-5 contre Pregassona Rangers en finale), Champion Vaudois. | |
| 2003 | 1er de LNA (15 victoires, 1 nul, 6 défaites), champion de Suisse (vainqueur de La Baroche 2-0 en 1/2 finale et de Rossemaison 2-0 en finale). | Vainqueur de la coupe d'Europe à Duisburg (All), Champion Vaudois. | 1er du tournoi de Bienne Seelanders. |
| 2002 | 1er de LNA (14 victoires, 3 nuls, 1 défaite) et champion de Suisse (vainqueur de Savosa Yankee 2-0 en 1/2 finale et de Pregassona Rangers 2-1 en finale). | Vainqueur de la coupe de Suisse (finale contre Pregassona Rangers), Champion Vaudois. | 3e du tournoi de Zweibrücken (All). |
| 2001 | 7e de LNA (6 victoires, 3 nuls, 9 défaites). | 1/8 de finaliste de la coupe de Suisse (7-11 contre Courroux, LNB). | 4e du tournoi de Lille (Fra), 3e du tournoi de Zweibrücken (All). |
| 2000 | 4e de LNA (9 victoires, 2 nuls, 7 défaites) et élimination en 1/2 finale des play-off par Pregassona Rangers. | 1/2 finaliste de la coupe de Suisse (3-9 contre Pregassona Rangers). | 6e du tournoi de Rossemaison. |
| 1999 | 2e de LNB (14 victoire, 1 nul, 3 défaites) et promotion en LNA. | 1/2 finaliste de la coupe de Suisse (7-11 contre Rossemaison). | 2e du tournoi de Rossemaison, 4e du tournoi de La Neuveville. |
| 1998 | 3e de LNB (13 victoires, 0 nul, 5 défaites) et élimination en 1/2 finale des play-off par Agno. | Finaliste de la coupe Romande (6-11 contre Twann, LNA). | 3e du tournoi de Rossemaison, 4e du tournoi de La Neuveville, 4e du tournoi de Bienne Skater, 4e du tournoi Open de Marly. |
| 1997 | 1er de 1ère ligue (15 victoire, 2 nuls, 0 défaite) et promotion en LNB. | 1/8 de finaliste de la coupe de Suisse. | Champion de Suisse Open (SIHL) et 7e de la finale européenne à Essen, 5e du tournoi de Bienne Skater, 5e et coupe "fair-play" du tournoi de La Baroche, vainqueur du tournoi Open de Marly. |
| 1996 | Champion de Suisse Open (SIHL) et 7e de la finale européenne à Barcelone. | ||
Mis à jour (Vendredi, 30 Avril 2010 22:37)







